CAS 288-88-0/736917-78-5
1,2,4-triazol
C2H3N3
25 kg/bolsa, o como solicita
Cristalino blanco
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
NO CAS. | 288-88-0/736917-78-5 |
Alias | 1H-1,2,4-triazol; 1,2,4-triazol; 1H-1,2,4triazol; 1H- [1,2,4] triazol; |
Fórmula molecular | C2H3N3 |
Apariencia | Cristalino blanco |
Ensayo | 99%min |
Un no. | Sin referencia |
Nivel de riesgo | Sin referencia |
Grupo de embalaje | Sin referencia |
Paquete | 25 kg/bolsa, o como solicita |
1,2,4-triazoleis | |
Artículos de inspección | Especificación |
Apariencia | Cristalino blanco |
Ensayo (%) ≥ | Min 99.0 |
Humedad (%) ≤ | Máx 0.5 |
Punto de fusion | 119-121 ° C |
Separado de oxidantes fuertes y ácidos fuertes. Almacene en un área sin acceso de drenaje o alcantarillado. Mantenga el recipiente firmemente cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
1,2,4-triazoleis utilizados como intermedios de pesticidas e farmacéuticos, se usa ampliamente en la síntesis de fenxiurina, paclobutrazol, dibibrazol, dibuBrazol y otros pesticidas
NO CAS. | 288-88-0/736917-78-5 |
Alias | 1H-1,2,4-triazol; 1,2,4-triazol; 1H-1,2,4triazol; 1H- [1,2,4] triazol; |
Fórmula molecular | C2H3N3 |
Apariencia | Cristalino blanco |
Ensayo | 99%min |
Un no. | Sin referencia |
Nivel de riesgo | Sin referencia |
Grupo de embalaje | Sin referencia |
Paquete | 25 kg/bolsa, o como solicita |
1,2,4-triazoleis | |
Artículos de inspección | Especificación |
Apariencia | Cristalino blanco |
Ensayo (%) ≥ | Min 99.0 |
Humedad (%) ≤ | Máx 0.5 |
Punto de fusion | 119-121 ° C |
Separado de oxidantes fuertes y ácidos fuertes. Almacene en un área sin acceso de drenaje o alcantarillado. Mantenga el recipiente firmemente cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
1,2,4-triazoleis utilizados como intermedios de pesticidas e farmacéuticos, se usa ampliamente en la síntesis de fenxiurina, paclobutrazol, dibibrazol, dibuBrazol y otros pesticidas