CAS 2749-59-9
1,3-dimetil-5-pirazolona (DMPO)
C5H8N2O
25 kg/tambor, o como solicita
Cristales blancos a amarillos claros
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
NO CAS. | 2749-59-9 |
Alias | 1,3-dimetil-5-pirazolona; ; 1,3-dimetil-5-pirozolona; 2,5-dimetil-2,4-dihidro-3H-pirazol-3-uno; 2,5-dimetil-1,2-dihidro-3H-pirazol-3-uno |
Fórmula molecular | C5H8N2O |
Apariencia | Cristales blancos a amarillos claros |
Ensayo | 99%min |
Un no. | Sin referencia |
Nivel de riesgo | Sin referencia |
Grupo de embalaje | Sin referencia |
Paquete | 25 kg/tambor, o como solicita |
1,3-dimetil-5-pirazolona (DMPO) | |
Artículos de inspección | Especificación |
Apariencia | Cristales blancos a amarillos claros |
Ensayo wt% | Min 99.0 |
3-MP2 WT% | Máx 0.5 |
Humedad wt% | Máx 0.5 |
1e3-mp3 | Máx 0.05 |
Ceniza | Máx 0.5 |
Almacena en un lugar fresco. Mantenga el contenedor bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
1,3-dimetil-5-pirazolona (DMPO) Como intermedio de pesticidas, se usa para la síntesis de nuevos pesticidas acaricidas y herbicida pirazolato
NO CAS. | 2749-59-9 |
Alias | 1,3-dimetil-5-pirazolona; ; 1,3-dimetil-5-pirozolona; 2,5-dimetil-2,4-dihidro-3H-pirazol-3-uno; 2,5-dimetil-1,2-dihidro-3H-pirazol-3-uno |
Fórmula molecular | C5H8N2O |
Apariencia | Cristales blancos a amarillos claros |
Ensayo | 99%min |
Un no. | Sin referencia |
Nivel de riesgo | Sin referencia |
Grupo de embalaje | Sin referencia |
Paquete | 25 kg/tambor, o como solicita |
1,3-dimetil-5-pirazolona (DMPO) | |
Artículos de inspección | Especificación |
Apariencia | Cristales blancos a amarillos claros |
Ensayo wt% | Min 99.0 |
3-MP2 WT% | Máx 0.5 |
Humedad wt% | Máx 0.5 |
1e3-mp3 | Máx 0.05 |
Ceniza | Máx 0.5 |
Almacena en un lugar fresco. Mantenga el contenedor bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
1,3-dimetil-5-pirazolona (DMPO) Como intermedio de pesticidas, se usa para la síntesis de nuevos pesticidas acaricidas y herbicida pirazolato
contenido está vacío!