Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
NO CAS. | 2749-59-9 |
Alias | 1,3-dimetil-5-pirazolona;;1,3-dimetil-5-pirozolona;2,5-dimetil-2,4-dihidro-3H-pirazol-3-ona;2,5-dimetil-1,2-dihidro-3H-pirazol-3-ona |
Fórmula molecular | C5H8N2O |
Apariencia | Cristales de color blanco a amarillo claro |
Ensayo | 99% mínimo |
ONU NO. | Sin referencia |
Nivel de riesgo | Sin referencia |
Grupo de embalaje | Sin referencia |
Paquete | 25kg / drum,o como usted lo solicite |
1,3-dimetil-5-pirazolona (DMPO) | |
Artículos de inspección | Especificación |
Apariencia | Cristales de color blanco a amarillo claro |
Ensayo% en peso | Mínimo 99,0 |
3-MP2% en peso | Máximo 0,5 |
% De peso de humedad | Máximo 0,5 |
1E3-MP3 | Máximo 0.05 |
Ceniza | Máximo 0,5 |
Almacenar en lugar fresco.Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
1,3-dimetil-5-pirazolona (DMPO) como pesticida intermedio, se utiliza para la síntesis de nuevos pesticidas acaricidas y herbicidas pirazolatos.
NO CAS. | 2749-59-9 |
Alias | 1,3-dimetil-5-pirazolona;;1,3-dimetil-5-pirozolona;2,5-dimetil-2,4-dihidro-3H-pirazol-3-ona;2,5-dimetil-1,2-dihidro-3H-pirazol-3-ona |
Fórmula molecular | C5H8N2O |
Apariencia | Cristales de color blanco a amarillo claro |
Ensayo | 99% mínimo |
ONU NO. | Sin referencia |
Nivel de riesgo | Sin referencia |
Grupo de embalaje | Sin referencia |
Paquete | 25kg / drum,o como usted lo solicite |
1,3-dimetil-5-pirazolona (DMPO) | |
Artículos de inspección | Especificación |
Apariencia | Cristales de color blanco a amarillo claro |
Ensayo% en peso | Mínimo 99,0 |
3-MP2% en peso | Máximo 0,5 |
% De peso de humedad | Máximo 0,5 |
1E3-MP3 | Máximo 0.05 |
Ceniza | Máximo 0,5 |
Almacenar en lugar fresco.Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
1,3-dimetil-5-pirazolona (DMPO) como pesticida intermedio, se utiliza para la síntesis de nuevos pesticidas acaricidas y herbicidas pirazolatos.
contenido está vacío!