NO CAS. | 95-55-6 |
Alias | 2-amino-1-hidroxibenceno; ; Ortho amino fenol; O-aminofenol; |
Fórmula molecular | C6H7NO |
Apariencia | Polvo cristalino blanco o gris claro |
Ensayo | 99%min |
Un no. | 2512 |
Nivel de riesgo | 6.1 |
Grupo de embalaje | III |
Paquete | 25 kg/tambor, o como solicita |
2-aminofenol | |
Artículos de inspección | Especificación |
Apariencia | Polvo cristalino blanco o gris claro |
ENSAYO | 99%min |
Punto de fusión (℃) | 173-176 |
Contenido de agua | 0.2% máx. |
Contenido de cenizas | 0.3%max |
Almacena en un lugar fresco. Mantenga el contenedor bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
2-aminofenol se usa como tinte y medicamento síntesis orgánica intermedia importante y colorante intermedio
NO CAS. | 95-55-6 |
Alias | 2-amino-1-hidroxibenceno; ; Ortho amino fenol; O-aminofenol; |
Fórmula molecular | C6H7NO |
Apariencia | Polvo cristalino blanco o gris claro |
Ensayo | 99%min |
Un no. | 2512 |
Nivel de riesgo | 6.1 |
Grupo de embalaje | III |
Paquete | 25 kg/tambor, o como solicita |
2-aminofenol | |
Artículos de inspección | Especificación |
Apariencia | Polvo cristalino blanco o gris claro |
ENSAYO | 99%min |
Punto de fusión (℃) | 173-176 |
Contenido de agua | 0.2% máx. |
Contenido de cenizas | 0.3%max |
Almacena en un lugar fresco. Mantenga el contenedor bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
2-aminofenol se usa como tinte y medicamento síntesis orgánica intermedia importante y colorante intermedio
contenido está vacío!