NO CAS. | 95-55-6 |
Alias | 2-amino-1-hidroxibenceno; ; Orto amino fenol; O-aminofenol; |
Fórmula molecular | C6h7no |
Apariencia | Polvo cristalino blanco o gris claro |
Ensayo | 99% min |
NO. | 2512 |
Nivel de riesgo | 6.1 |
Grupo de embalaje | III |
Paquete | 25kg / tambor, o como usted solicita |
2-aminofenol | |
Artículos de inspección | Especificación |
Apariencia | Polvo cristalino blanco o gris claro |
ENSAYO | 99% min |
Punto de fusión (℃) | 173-176 |
Contenido de agua | 0.2% máx. |
Contenido de cenizas | 0.3% max |
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
2-aminofenol se usa como tinte y medicina Importante síntesis orgánica intermedia y tinte intermedia
NO CAS. | 95-55-6 |
Alias | 2-amino-1-hidroxibenceno; ; Orto amino fenol; O-aminofenol; |
Fórmula molecular | C6h7no |
Apariencia | Polvo cristalino blanco o gris claro |
Ensayo | 99% min |
NO. | 2512 |
Nivel de riesgo | 6.1 |
Grupo de embalaje | III |
Paquete | 25kg / tambor, o como usted solicita |
2-aminofenol | |
Artículos de inspección | Especificación |
Apariencia | Polvo cristalino blanco o gris claro |
ENSAYO | 99% min |
Punto de fusión (℃) | 173-176 |
Contenido de agua | 0.2% máx. |
Contenido de cenizas | 0.3% max |
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
2-aminofenol se usa como tinte y medicina Importante síntesis orgánica intermedia y tinte intermedia
contenido está vacío!