Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
NO CAS. | 122-51-0/108088-42-1 |
Alias | Trietoximetano |
Fórmula molecular | HC (OC2H5) 3 |
Apariencia | Líquido transparente incoloro |
Ensayo | 99%min |
Un no. | 2524 |
Nivel de riesgo | 3 |
Grupo de embalaje | Ⅲ |
Paquete | Tambor de plástico o tambor de hierro galvanizado, peso neto de 180 kgs por tambor o de acuerdo con los requisitos de los clientes. |
Trietil OrthoFormate (TEOF) Índice de calidad: Estándar de la empresa nacional: Q/SHS001-2006 | |
Artículos de inspección | Especificación |
Apariencia | Líquido incoloro y transparente |
Chroma (APHA): ≤ | 10 |
Contenido %: ≥ | 99 |
Formate de etilo%: ≤ | 0.25 |
Etanol %: ≤ | 0.45 |
Impureza%: ≤ | 0.25 |
Densidad (20 ° C): | 0.891-0.897 |
Punto de ebullición (° C): | 145-146 |
transporte de mercancías peligrosas, guardia contra el fuego.
TRietil ortoplate (TEOF) se usa no solo como intermedio de medicina y pesticida: ácido pipemídico, emme, amitraz, etc., sino también como intermedio de cloroquina y tinte de cianina, agente de sensibilidad fotográfica, fibras acrílicas, etc.
NO CAS. | 122-51-0/108088-42-1 |
Alias | Trietoximetano |
Fórmula molecular | HC (OC2H5) 3 |
Apariencia | Líquido transparente incoloro |
Ensayo | 99%min |
Un no. | 2524 |
Nivel de riesgo | 3 |
Grupo de embalaje | Ⅲ |
Paquete | Tambor de plástico o tambor de hierro galvanizado, peso neto de 180 kgs por tambor o de acuerdo con los requisitos de los clientes. |
Trietil OrthoFormate (TEOF) Índice de calidad: Estándar de la empresa nacional: Q/SHS001-2006 | |
Artículos de inspección | Especificación |
Apariencia | Líquido incoloro y transparente |
Chroma (APHA): ≤ | 10 |
Contenido %: ≥ | 99 |
Formate de etilo%: ≤ | 0.25 |
Etanol %: ≤ | 0.45 |
Impureza%: ≤ | 0.25 |
Densidad (20 ° C): | 0.891-0.897 |
Punto de ebullición (° C): | 145-146 |
transporte de mercancías peligrosas, guardia contra el fuego.
TRietil ortoplate (TEOF) se usa no solo como intermedio de medicina y pesticida: ácido pipemídico, emme, amitraz, etc., sino también como intermedio de cloroquina y tinte de cianina, agente de sensibilidad fotográfica, fibras acrílicas, etc.
contenido está vacío!