Acido adipico
C6H10O4
500 kg/bolsa, 1000 kg/bolsa, 20mt/fcl
Polvo cristalino blanco
124-04-9
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
NO CAS. | 124-04-9 |
Alias | Ácido adipico (grado de condensador); Ácido graso; 1, ácido 4-butildicarboxílico; 1, ácido 6-adipico |
Fórmula molecular | C6H10O4 |
Apariencia | Cristalino blanco POLVO |
ENSAYO | 99.7%min |
Paquete | 500 kg/bolsa, 1000 kg/bolsa, 20mt/fcl |
Ficha técnica | |
ARTÍCULO | ESPECIFICACIÓN |
Apariencia | Cristalino blanco POLVO |
Pureza % (m/m) | ≥99.7 |
Color de solución de amoníaco (PT-Co) | ≤5.0 |
Punto de fusión (° C) | ≥151.5 |
Humedad %(m/m) ≤ | ≤0.2 |
Hierro mg/kg | ≤1.0 |
HNO3 mg/kg | ≤10.0 |
Ash Mg/kg | ≤7.0 |
NO CAS. | 124-04-9 |
Alias | Ácido adipico (grado de condensador); Ácido graso; 1, ácido 4-butildicarboxílico; 1, ácido 6-adipico |
Fórmula molecular | C6H10O4 |
Apariencia | Cristalino blanco POLVO |
ENSAYO | 99.7%min |
Paquete | 500 kg/bolsa, 1000 kg/bolsa, 20mt/fcl |
Ficha técnica | |
ARTÍCULO | ESPECIFICACIÓN |
Apariencia | Cristalino blanco POLVO |
Pureza % (m/m) | ≥99.7 |
Color de solución de amoníaco (PT-Co) | ≤5.0 |
Punto de fusión (° C) | ≥151.5 |
Humedad %(m/m) ≤ | ≤0.2 |
Hierro mg/kg | ≤1.0 |
HNO3 mg/kg | ≤10.0 |
Ash Mg/kg | ≤7.0 |
contenido está vacío!